Preisliste
DAMEN Pauschalpreis | Kurz | Mittellang | Lang |
Waschen Schneiden Brushing oder Legen | 70.- | 75.- | 80.- |
Waschen Schneiden Tönen* Brushing | 119.- | 124.- | 129.5- |
Waschen Schneiden Färben* Brushing | 133.- | 138.- | 143.- |
Waschen Schneiden Folien Mèche Brushing | 134.- | 153.- | 168.- |
Waschen Schneiden Dauerwelle Brushing | 140.- | 145.- | 155.- |
Waschen und Brushing | 39.- | 44.- | 44.- |
Schneiden | 44.- | 44.- | 44.- |
*Auf Längen und Spitzen | 5 bis 10.- | 10 bis 15.- | 15 bis 25.- |
Kinder (bis 14): | |||
Schneiden | 38.- | 38.- | 38.- |
Waschen, Schneiden und Brushing | 44.- | 51,50.- | 51,50.- |
Studenten -15% auf Waschen Schneiden Brushing Mittwoch und Donnerstag -25% |
HERREN Pauschalpreis | |
Schneiden und Fönen | 44.- |
-Rentner | 38.- |
-Kinder | 38.- |
Waschen, Schneiden, Formen und Friction* | 52.- |
-Rentner | 47.- |
-Kinder | 44.- |
Colorationsgel ohne Ammoniak Cover 5 | 25.- |
Studenten -15% | |
Mittwoch und Donnerstag -25% |